Buaicphointí Táirge
- soláthar idéalach aer úr ón áiléir le aeráil brú diúltach;
- an-versatile;
- cruthaíonn rialú inlet chun cinn scairdeanna aeir cobhsaí, go háirithe le haeráil íosta;
- dúnann spriongaí teannas láidir an flap inlet inslithe ionas go mbeidh an scioból aerdhíonach;
- rialú beacht ar oscailt an inlet a bhuíochas le spriongaí teannas: aerchúrsaíocht cobhsaí an bealach ar fad go lár an sciobóil, teocht aonfhoirmeach agus riachtanais téimh fós íseal;
- toisc go gcloíonn an t-aer go dtí an tsíleáil, tá an brú diúltach a theastaíonn fiú do raonta móra caithimh íseal;
- cinntíonn úsáid ábhar ardchaighdeáin saol seirbhíse fada na góilíní;
- tá an oibríocht beagnach saor ó chothabháil;
- is féidir glantóir ardbhrú a úsáid gan imní ar bith.
| Meicniúil | ||
| Ábhar | Teirmeaplaisteach 100% in-athchúrsáilte, ábhar ard-thionchar, cobhsaí go toise agus cobhsaithe UV | |
| Dath | Dubh | |
| Fórsa teanntachta in aghaidh an ionraoin | 2.9kg | |
| Fad teanntachta | 575mm | |
| Aschur fean (m3/h) | ||
| 30cm oscailt | Le tonnadóir inlet | Excl.Tonnadóir inlet |
| Aschur aeir ag -5Pa | 1050 | 850 |
| Aschur aeir ag -10Pa | 1450 | 1250 |
| Aschur aeir ag -20Pa | 2100 | 1750 |
| Aschur aeir ag -30Pa | 2550 | 2100 |
| Aschur aeir ag -40Pa | 2950 | 2450 |
| Timpeallacht | ||
| Teocht, oibriú (℃/℉) | -40 go+40(-40 go +104) | |
| Teocht stórála ( ℃ / ℉) | -40 go 65 (-40 go +149), agus cosanta i gcoinne solas díreach. | |
| Taise thimpeallach, oibríocht (% RH) | 0-95% RH | |









