Buaicphointí Táirge
★ Antibacterial, áisiúil le haghaidh níocháin agus díghalrúcháin le dromchla réidh;
★ Láidir agus daingean, ach éadrom i meáchan, ag tacú le díchóimeáil agus athúsáid, ag laghdú costas;
★ Caomhnú teasa agus insliú theirmeach.Tá tréithe lasair-retardant, uiscedhíonach, aigéad & alcaile, frith-chreimeadh agus friotaíocht tionchair ag an mbord log PP don teach muc;
★ Tacaíonn an dearadh greille inmheánach le saincheaptha chun freastal ar riachtanais éagsúla (táthú agus séalaithe).
Paraiméadair Táirge
Múnla Uimh. | Sonraíocht(mm) | Ábhar | Tiús | Tiús Rib | Dath | Meáchan |
KMWPP 01 | Cineál treisithe1200*1000*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | Dubh, glas, bán, liath nó saincheaptha | 15000g |
KMWPP 02 | Cineál treisithe1200*1000*50 le fuinneog | PP | 4.0mm | 2.5mm | 14500g | |
KMWPP 03 | Cineál caighdeánach1200*1000*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12500g | |
KMWPP 04 | Cineál caighdeánach1200*1000*50 le fuinneog | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
KMWPP 05 | Cineál treisithe1000*900*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
KMWPP 06 | Cineál treisithe1000*900*50 le fuinneog | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
KMWPP 07 | Cineál caighdeánach1000*900*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
KMWPP 08 | Cineál caighdeánach1000*900*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9300g | |
KMWPP 09 | Cineál treisithe1000*850*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
KMWPP 10 | Cineál treisithe1000*850*50 le fuinneog | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10000g | |
KMWPP 11 | Cineál caighdeánach1000*850*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9000g | |
KMWPP 12 | Cineál caighdeánach1000*850*50 le fuinneog | PP | 4.0mm | 2.5mm | 8500g | |
KMWPP 13 | 900*1200*50 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
KMWPP 14 | 900*1200*50 le fuinneog | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11500g | |
KMWPP 15 | 1200*500*22 faoi iamh go hiomlán | PP | 4.0mm | 2.5mm | 4800g |
Tuarascáil Tástála
Mír Tástála | Innéacs Maoine | Toradh Tástála | Conclúid Monomial |
Cuma | Gan aon chrapadh, gan aon dífhoirmiú, gan aon dhó, múnlú iomlán, gan aon boilgeoga aeir | Gan aon chrapadh, gan aon dífhoirmiú, gan aon dhó, múnlú iomlán, gan aon boilgeoga aeir | Cáilithe |
Dath | Cáilithe | ||
Cumas Luchtaithe | Leis an spásáil tacaíochta de 500mm, gan aon damáiste faoi fhórsa 300kg deφ110mm dioscaar aon phointe den phainéal,bánNed inghlactha.
| Gan damáiste | Cáilithe |
Le spásáil tacaíochta 1200mm, níl aon damáiste faoi fhórsa 150kg deφ110mm dioscaar an bpointe táthú painéil,bánNed inghlactha. | Gan damáiste | Cáilithe | |
Fad | Cáilithe | ||
Cur Síos Samplach | Painéal PP cineál caighdeánach | ||
Conclúid | Tá an sampla a tástáladh cáilithe. | ||
Nótaí | Is é 400kg/200kg cumas luchtaithe an phainéil PP athneartaithe;is é 200kg/100kg cumas luchtaithe an phainéil PP (1200*500*22mm go hiomlán faoi iamh). |